安全用電監(jiān)測裝置
系統(tǒng)功能 System Function
安全用電終端測控器,是一種新型的在線式電氣安全用電防范裝置,內(nèi)置GPRS無線傳輸模組,實(shí)時(shí)測控使用電路中的用電電壓、電流、電纜溫度、剩余漏電等數(shù)據(jù),進(jìn)行監(jiān)控分析旦負(fù)載電路有超岀設(shè)置的安全閥值,就輸岀聲光報(bào)警信息,同時(shí)冋物聯(lián)網(wǎng)云平臺服務(wù)器發(fā)告警數(shù)據(jù),用戶在APP上收到報(bào)警信息,及時(shí)了解設(shè)備運(yùn)行故障隱患情況,保證用電正常安全使用。
技術(shù)參數(shù) Technical Parameter
產(chǎn)品型號 | ZTCM-300D | ZTCM-300T |
剩余電流檢測范圍 | 50-2000mA | |
剩余電流報(bào)警范圍 | 50-1000mA | |
溫度測量范圍 | 20°C-155C(四路溫度監(jiān)測) | |
溫度報(bào)警范圍 | 5°C-140°C | |
電流測量范圍 | 0.1-1000A(三相電流監(jiān)測) | |
剩余電流精度 | ±0.5% | |
電壓測量范圍 | 100-400V(三相電壓監(jiān)測) | |
溫度精度 | 0.1C | |
電源輸入范圍 | AC220V | |
最小功率 | 0.5W | |
通信 | CAN20光電隔離/二總線/GPRS/RS485 | |
報(bào)警延時(shí)時(shí)間 | 0-605 | |
使用溫度 | 10°C-70°C | |
使用濕度 | 0%90%無結(jié)露 | |
尺寸 | 97×73×60mm | 130×95×56mm |
通信方式 | GPRS/NB-Lot/LoRa/有線傳輸 |
產(chǎn)品接線圖 Product Wiring Diagram
工作原理 Working Principle